排 量: 1.5L 1.3L
级 别:小型车 变速箱: 手动 CVT
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.98万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 6.98万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 6.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.58万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 7.58万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 7.58万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.58万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 8.58万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 8.58万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.98万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 7.98万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 7.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.98万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 8.98万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 8.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.68万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 8.68万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 8.68万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.68万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 9.68万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 9.68万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.38万 | 0.00万 | 优惠1.20万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 28696623 | 11.38万元 | 0.00万元 |
深圳裕丰汽车销售服务有限公司 | 0755-82122933 | 11.38万元 | 0.00万元 |
地址:北京北五环京承高速北七家出口 |
公司电话:13716347332 |
|
地址:深圳市南山区科技园麻雀岭工业区9栋 |
公司电话:4008-903-168转1029 |
|
地址:深圳罗湖区梅园路20号 |
公司电话:0755-25878699 |
|
地址:深圳市龙华街道和平路28号 |
公司电话:0755-28122220 |
|
地址:深圳龙岗区南湾街道丹竹头红棉路998号(金鹏物流园对面) |
公司电话:0755-22180666 |
|
地址:深圳市龙岗区横岗荷坳长江埔路68号(龙岗大道荷坳路口转入横岗法庭方向,直行500米) |
公司电话:28696623 |
|
地址:深圳市罗湖区笋岗东路1155号梅园仓库9号楼 |
公司电话:0755-82122933 |