排 量: 4.3L 3.0L 2.5L
级 别:高级车 变速箱: 手自一体
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89.96万 | 97.83万 | 优惠97.79万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 89.96万元 | 89.96万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 89.96万元 | 98.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 89.96万元 | 98.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 89.96万元 | 98.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 89.96万元 | 98.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 89.96万元 | 98.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 89.96万元 | 98.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34.23万 | 37.34万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 34.23万元 | 34.23万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 34.23万元 | 37.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 34.23万元 | 37.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 34.23万元 | 37.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 34.23万元 | 37.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 34.23万元 | 37.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 34.23万元 | 37.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37.23万 | 40.59万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 37.23万元 | 37.23万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 37.23万元 | 41.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 37.23万元 | 41.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 37.23万元 | 41.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 37.23万元 | 41.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 37.23万元 | 41.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 37.23万元 | 41.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36.68万 | 39.97万 | 优惠39.97万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 36.68万元 | 36.68万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 36.68万元 | 40.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 36.68万元 | 40.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 36.68万元 | 39.97万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 36.68万元 | 39.97万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 36.68万元 | 39.97万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 36.68万元 | 39.97万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39.33万 | 43.00万 | 优惠42.57万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 39.33万元 | 39.33万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 39.33万元 | 43.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 39.33万元 | 43.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 39.33万元 | 43.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 39.33万元 | 43.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 39.33万元 | 43.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 39.33万元 | 43.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42.78万 | 46.62万 | 优惠46.32万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 42.78万元 | 42.78万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 42.78万元 | 46.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 42.78万元 | 46.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 42.78万元 | 46.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 42.78万元 | 46.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 42.78万元 | 46.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 42.78万元 | 46.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46.84万 | 51.03万 | 优惠50.91万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 46.84万元 | 46.84万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 46.84万元 | 51.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 46.84万元 | 51.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 46.84万元 | 51.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 46.84万元 | 51.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 46.84万元 | 51.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 46.84万元 | 51.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50.06万 | 54.53万 | 优惠54.40万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 50.06万元 | 50.06万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 50.06万元 | 54.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 50.06万元 | 54.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 50.06万元 | 54.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 50.06万元 | 54.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 50.06万元 | 54.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 50.06万元 | 54.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80.04万 | 87.06万 | 优惠86.94万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 80.04万元 | 80.04万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 80.04万元 | 87.00万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 80.04万元 | 87.00万元 |
| 北京锦诚怡杰汽车销售服务有限公司 | 15601102047 | 80.04万元 | 87.00万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 80.04万元 | 87.00万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 80.04万元 | 87.00万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 80.04万元 | 87.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32.85万 | 37.34万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
|
地址:东莞市南城区莞太大道周溪路口 |
公司电话:0769-26982181 、269 |
|
地址:深圳罗湖区宝安北路华南汽车展场A35号 |
公司电话:82441880 |
|
地址:深圳市南山区科技园麻雀岭工业区9栋 |
公司电话:0755-26710818 |
|
地址:北京市昌平区东三旗亚运村汽车交易市场 |
公司电话:15601102047 |
|
地址:北京北五环立汤路168号 |
公司电话:15811035878 |
|
地址:北京北五环京承高速北七家出口 |
公司电话:13716347332 |
|
地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路宝田工业区(桃源居南行两公里) |
公司电话:0755-27346888 |