| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.28万 | 10.80万 | 优惠1.60万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 9.28万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.78万 | 11.60万 | 优惠1.60万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 9.78万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.58万 | 11.78万 | 优惠1.60万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 10.58万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.68万 | 12.64万 | 优惠1.60万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 10.68万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.48万 | 12.64万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 11.48万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.28万 | 10.25万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 9.28万元 | 9.28万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 9.28万元 | 10.03万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 9.28万元 | 10.25万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 9.28万元 | 10.25万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 9.28万元 | 10.25万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.78万 | 10.80万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 9.78万元 | 9.78万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 9.78万元 | 10.56万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 9.78万元 | 10.80万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 9.78万元 | 10.80万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 9.78万元 | 10.80万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.58万 | 11.60万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 10.58万元 | 10.58万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 10.58万元 | 11.41万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 10.58万元 | 11.60万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 10.58万元 | 11.60万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 10.58万元 | 11.60万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.68万 | 11.78万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 11.48万元 | 11.48万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 10.68万元 | 11.52万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 10.68万元 | 11.78万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 10.68万元 | 11.78万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 10.68万元 | 11.78万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.48万 | 12.64万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 东莞汇天源比亚迪销售服务有限公司 | 0769-26982181 、269 | 11.48万元 | 11.48万元 |
| 深圳市大兴丰田汽车销售有限公司 | 82441880 | 11.48万元 | 12.37万元 |
| 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 0755-26710818 | 11.48万元 | 12.64万元 |
| 北京奥恒汽车销售 | 13716347332 | 11.48万元 | 12.64万元 |
| 深圳中升丰田汽车服务有限公司 | 0755-27346888 | 11.48万元 | 12.64万元 |
|
地址:东莞市南城区莞太大道周溪路口 |
公司电话:0769-26982181 、269 |
|
地址:深圳罗湖区宝安北路华南汽车展场A35号 |
公司电话:82441880 |
|
地址:深圳市南山区科技园麻雀岭工业区9栋 |
公司电话:0755-26710818 |
|
地址:北京北五环京承高速北七家出口 |
公司电话:13716347332 |
|
地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路宝田工业区(桃源居南行两公里) |
公司电话:0755-27346888 |